Pilkguns Logo

Feinwerkbau Model 300




The following list was originated by the users of the CO2air.de message board - - - - 

Model 150

FWB 150 -- 2624 -- 10/63

FWB 150 -- 4732 -- 4/64

FWB 150 -- 6451 -- 7/64

FWB 150 -- 6776 -- 8/64

FWB 110 -- 22667 -- (ohne Rücklauf)

FWB 150 -- 31257 -- 11/67

FWB 150 -- 32660 -- 1/68

FWB 110 -- 32905 -- (ohne Rücklauf)

Model 300

FWB 300 -- 51287 -- 1/69

FWB 300 -- 53596 -- 4/69

FWB 300 -- 61000 -- 11/69

FWB 300 -- 63657 -- 1/70

FWB 300 -- 69992 -- 7/70

FWB 300 -- 73190 -- 10/70

FWB 300 -- 75667 -- 11/70

FWB 300 -- 84461 -- 6/71

FWB 300 -- 94765 -- 2/72

FWB 300 -- 98616 -- 4/72

Model 300S

FWB 300S -- 102357 -- 7/72

FWB 300S -- 104952 -- 9/72

FWB 300S -- 123222 -- 7/73

FWB 300S -- 128486 -- 10/73

FWB 300S -- 135130 -- 1/74

FWB 300S -- 135366 -- 1/74

FWB 300S -- 136047 -- 1/74

FWB 300S -- 139676 -- 2/74

FWB 300S -- 1487xx -- 6/74

FWB 300S -- 156834 -- 1/74

FWB 300S -- 160953 -- 12/74 (lange Prismenschiene ??)

FWB 300S -- 169334 -- 4/75

FWB 300S -- 185763 -- 1/76

FWB 300S -- 192952 -- 5/76 (kurze Prismenschiene)

FWB 300S -- 197619 -- 8/76 (lange Prismenschiene)

FWB 300S -- 198145 -- 8/76

FWB 300S -- 202785 -- 9/76

FWB 300S -- 210105 -- 12/76

FWB 300S -- 215428 -- 3/77

FWB 300S -- 230303 -- 10/77

FWB 300S -- 237542 -- 1/78

FWB 300S -- 244585 -- 5/78

FWB 300S -- 251939 -- 08/78

FWB 300S -- 2533XX -- 9/78

FWB 300S -- 257144 -- 10/78

FWB 300S -- 262092 -- 12/78 (U-Schaft)

FWB 300S -- 2645XX -- 1/79

FWB 300S -- 270215 -- x/79

FWB 300S -- 274206 -- 7/79

FWB 300S -- 274882 -- 7/79 (U-Schaft)

FWB 300S -- 277703 -- 10/79

FWB 300S -- 281368 -- 1/80

FWB 300S -- 296566 -- 9/80

FWB 300S -- 312052 -- 5/82 (?) (U-Schaft)

FWB 300S -- 312253 -- 4/81

FWB 300S -- 313567 -- x/82 (?)

FWB 300S -- 316804 -- 10/81

FWB 300S -- 3263XX -- 4/82

FWB 300S -- 328579 -- 5/82

FWB 300S -- 331129 -- 8/82

FWB 300S -- 334063 -- 11/82

FWB 300S -- 3416XX -- 4/83

FWB 300S -- 348497 -- 3/84

FWB 300S -- 354537 -- 1/85

FWB 300S -- 361460 -- x/86

FWB 300S -- 362953 -- 9/86 (LS)

FWB 300S -- 363907 -- 2/87

FWB 300S -- 364191 -- 3/87

FWB 300S -- 3696XX -- 9/89

FWB 300S -- 370598 -- 4/90

FWB 300S -- 373921 -- 6/92

 

Previous Page